Mô tả | Đề xuất | Tần suất bảo trì | Thực hiện |
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động tốt và các hệ thống an toàn được đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có |
Các bộ lọc | Kiểm tra tình trạng bộ lọc theo loại hệ thống và khuyến nghị của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
Tình trạng hệ thống | Kiểm tra rò rỉ tại các điểm nối chính và cửa AHU không được đóng đúng cách. | Hàng tháng | Có |
Các van tiết lưu | Kiểm tra bộ dẫn động van tiết lưu và mức liên kết để đảm bảo vận hành tốt bằng cách chỉnh van từ vị trí mở cho đến vị trí đóng kín hoàn toàn. | Hàng tháng | Có |
Bộ lọc bụi | Kiểm tra tình trạng bộ lọc bụi. Kiểm tra độ chênh lệch áp suất cục bộ, tình trạng hệ thống ống gió cấp và gió hồi | Hàng năm | Có |
Dàn trao đổi nhiệt | Kiểm tra các cánh dàn trao đổi nhiệt xem có bị móp méo biến dạng không, và chải lại các cánh bị biến dạng. Làm sạch dàn trao đổi nhiệt nếu có dị vật lớn và làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt. | Hàng năm | Có |
Lò hơi
24/12/2020
Danh mục kiểm tra cho lò hơi