Mô tả | Chú thích | Tần suất bảo trì | Thực hiện |
Sử dụng/điều chỉnh thứ tự hoạt động các động cơ | Tắt/ điều chỉnh thứ tự hoạt động các động cơ không cần thiết | Hàng ngày | Có |
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể để đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động và hệ thống an toàn đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có |
Tình trạng động cơ | Kiểm tra tình trạng của động cơ thông qua phân tích nhiệt độ hoặc độ rung và so sánh với các giá trị chuẩn | Hàng tuần | Có |
Kiểm tra bôi trơn | Đảm bảo rằng tất cả các ổ đỡ được bôi trơn theo khuyến nghị của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có |
Kiểm tra vỏ động cơ | Kiểm tra độ hao mòn của vỏ động cơ và thay thế khi cần thiết. Cân nhắc sử dụng vỏ động cơ với các vòng đệm cơ khí | Hàng tháng | Có |
Canh thẳng bơm/trục động cơ | Canh thẳng kết nối bơm/trục động cơ nhằm tăng hiệu quả truyền động dẫn đến bánh công tác của bơm | Hàng tháng | Có |
Kiểm tra các giá đỡ | Kiểm tra và đảm bảo các giá đỡ của động cơ là chắc chắn | Hàng tháng | Có |
Kiểm tra độ chắc chắn của các điểm nối | Thắt chặt các điểm kết nối nếu cần | Hàng tháng | Có |
Làm sạch | Loại bỏ bụi bẩn từ động cơ để làm mát dễ dàng hơn | Hàng tháng | Có |
Kiểm tra ổ đỡ trục | Kiểm tra độ mài mòn của ổ đỡ trục và dây đai truyền động. Điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. | Hàng năm | Có |
Tình trạng động cơ | Kiểm tra tình trạng của động cơ thông qua phân tích nhiệt độ hoặc độ rung để đảm bảo tuổi thọ lâu dài | Hàng năm | Có |
Kiểm tra cân bằng điện ba pha | Điện năng không cân bằng có thể rút ngắn tuổi thọ động cơ thông qua sự hình thành nhiệt quá mức | Hàng năm | Có |
Kiểm tra tình trạng hoạt động quá áp hoặc thấp áp | Các trạng thái quá áp hoặc thấp áp có thể rút ngắn tuổi thọ động cơ thông qua sự hình thành nhiệt quá mức | Hàng năm | Có |
Lò hơi
24/12/2020
Danh mục kiểm tra cho lò hơi